GIÁ GIẤY ĐÃ QUA SỬ DỤNG NHẬP KHẨU VÀO TRUNG QUỐC | ||||||||
Giá tịnh, US$/tấn, CIF, các cảng chính của Trung Quốc | ||||||||
Giá hiện nay | Giá năm trước | Tăng, giảm 1 so với | ||||||
22/09/2017 | 15/09/2017 | 08/09/2017 | 23/09/2016 | tuần trước | tháng trước | năm trước | ||
Chủng loại Mỹ | ||||||||
OCC (11) | 190 - 210 | 205 - 220 | 235 - 240 | 192 - 195 | -13 | -53 | +7 | +3.4% |
ONP (6 và 8) | 130 - 140 | 140 - 150 | 150 - 160 | 175 - 180 | -10 | -40 | -43 | -23.9% |
Giấy hỗn hợp (2 và 3) | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 150 | 152 - 155 | -10 | -40 | -29 | -18.6% |
SOP (37) | 240 - 245 | 250 - 255 | 250 - 255 | 240 - 250 | -10 | -20 | -3 | -1.0% |
NDLK (13) | 205 - 220 | 220 - 235 | 250 - 260 | 205 - 225 | -15 | -58 | -3 | -1.2% |
Chủng loại Châu Âu | ||||||||
OCC (1.05) | 170 - 190 | 170 - 190 | 195 - 205 | 175 - 185 | - | -38 | - | - |
ONP (2.01) | 140 - 150 | 140 - 150 | 170 - 180 | 170 - 175 | - | -43 | -28 | -15.9% |
Giấy hỗn hợp (1.02) | 140 - 145 | 140 - 145 | 170 - 175 | 150 - 155 | - | -40 | -10 | -6.6% |
Chủng loại Nhật Bản | ||||||||
OCC | 180 - 190 | 180 - 200 | 220 | 188 - 190 | -5 | -58 | -4 | -2.1% |
ONP | 280 | 280 | 280 | 215 - 216 | - | +10 | +65 | +29.9% |
Giấy hỗn hợp | 175 - 180 | 175 - 180 | 180 - 190 | 188 - 190 | - | -35 | -12 | -6.1% |
GIÁ GIẤY ĐÃ QUA SỬ DỤNG THU GOM TRONG NƯỚC Ở TRUNG QUỐC | ||||||||
Giá tịnh, US$/tấn, giao tại kho người mua ở phía Đông Trung quốc 5 , gồm cả VAT 17% (tính đổi từ nhân dân tệ sang US$ theo http://convertlive.com/vi/u/chuyển-đổi/nhân-dân-tệ-trung-quốc/để/đô-la-mỹ#775) - 1 đồng nhân dân = 0,152572 US$ | ||||||||
Giá hiện nay | Giá năm trước | Tăng, giảm 1 so với | ||||||
22/09/2017 | 15/09/2017 | 08/09/2017 | 23/09/2016 | tuần trước | tháng trước | năm trước | ||
Giấy hỗn hợp & Các tông sóng 2 | 466 - 536 | 429 - 500 | 363 - 434 | 168 - 217 | +26 | +152 | +299 | +155.4% |
ONP | 410 - 482 | 339 - 427 | 344 - 434 | 250 - 287 | +63 | +63 | +178 | +66.2% |
OCC | ||||||||
Đã dùng 3 | 473 - 554 | 447 - 517 | 398 - 480 | 206 - 221 | +31 | +139 | +300 | +140.4% |
Rẻo và nhập khẩu 4 | 482 - 571 | 464 - 532 | 417 - 490 | 214 - 230 | +28 | +134 | +304 | +137.1% |
1. Tính theo giá trung bình của khung giá | ||||||||
2. Giấy hỗn hợp và các tông sóng gồm ít nhất 60% OCC; phần còn lại là giấy và bìa khác. OCC chủ yếu là hòm hộp các tông sóng đã dùng làm từ giấy tái chế sản xuất ở Trung Quốc. Loại này chủ yếu thu gom từ hộ gia đình ở vùng dân cư. | ||||||||
3. OCC (đã dùng) có ít nhất 90% OCC; phần còn lại là giấy và bìa khác. Loại này chủ yếu được thu gom từ siêu thị | ||||||||
4. OCC (Rẻo và nhập khẩu) gồm tối thiểu 90% OCC; phần còn lại là giấy và bìa khác. Lượng OCC gồm hộp chưa dùng và rẻo trong các nhà máy gia công, cũng như một số hộp nhập khẩu làm từ kraftliner và được thu gom trong các khu công nghiệp | ||||||||
5. Vùng Đông Trung Quốc gồm các tỉnh Chiết Giang, An Huy, Giang Tây và Sơn Đông và Thượng Hải |